Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 137) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
| 137) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 137) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||
| 137) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 137) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen