Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
143) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
144) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||
145) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
146) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
143) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
144) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||
145) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 (13) | 4 | 9 | ||||
146) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 (8) | 5 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
143) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 9 | ||||
144) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 12 | ||||
145) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||
146) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 4 | ||||
143) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 11 | ||||
144) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
145) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | ||||
146) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
143) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 15 | ||||
144) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 18 | ||||
145) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||||
146) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 |
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen