Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 80 | Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova | TeamHSDS Helsinki | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2. | |||||||||
| 81 | Daniel Leskinen / Isabella Martin | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
| 82 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | |||||||||
| 83 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
| 84 | Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | Final | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5. | |||||||||
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen