Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
15 | Oliver Peltomaa / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 16 | 7. |
90 | Norbert Dienes / Victoria Ojanen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 8. |
91 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quicstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 4. |
Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
92 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quicstep Vihti | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
93 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 3. |
Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
95 | Nooa Ruonala / Saara Sillsten | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
96 | Edvin Vanhanen / Essa Linnainmaa | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 5. |
Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
97 | Kalle Räisänen / Alisa Degteva | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 2. |
Final | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen