Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 1 5 5 2 5 5 5
73) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 3 5 4 4 3 4 4 4
74) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 3 1 2 1 3 1 1
75) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 4 3 1 4 3 (6) 2 2
76) Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski 4 2 2 3 5 3 (7) 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 4 5 5 3 5 5 10
73) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 3 1 4 4 4 5 (16) 3 7
74) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 3 2 1 1 4 (6) 2 3
75) Toni Sutinen / Anu Huttunen 1 2 1 2 2 5 (8) 1 3
76) Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski 4 5 3 3 5 3 (10) 4 7
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 5 4 5 4 5 5 15
73) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 3 1 2 4 3 4 3 10
74) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 3 3 2 1 3 (4) 2 5
75) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 2 1 3 2 4 (7) 1 4
76) Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski 4 4 5 1 5 3 4 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
71) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 5 5 5 4 5 5 20
73) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 2 3 4 2 3 (7) 3 13
74) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 1 2 1 1 3 1 6
75) Toni Sutinen / Anu Huttunen 1 3 1 3 3 5 (11) 2 6
76) Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski 3 4 4 2 5 4 4 15

A : Mikko Kaasalainen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Heikkilä

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Santtu Otsamo