Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
71 | Pekko Repo / Sanna Kulmala | Spiral Tampere | Final | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
73 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3. | |||||
74 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
75 | Toni Sutinen / Anu Huttunen | Casamba Kajaani | Final | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2. | |||||
76 | Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski | Vakita Vantaa | Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Santtu Otsamo