Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
| 39) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 40) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
| 41) Aatos Junnonen / Julia Krainikova | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 42) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3.5 | ||||
| 39) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 40) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | ||||
| 41) Aatos Junnonen / Julia Krainikova | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 42) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 5.5 | ||||
| 39) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 40) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 3.5 | ||||
| 41) Aatos Junnonen / Julia Krainikova | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 42) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7.5 | ||||
| 39) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 40) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 4.5 | ||||
| 41) Aatos Junnonen / Julia Krainikova | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 42) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 9.5 | ||||
| 39) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 15 | ||||
| 40) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | ||||
| 41) Aatos Junnonen / Julia Krainikova | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 42) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 
A : Merja Ylönen-Leino
B : Rauno Leino
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Sergey Belyayev