Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 61) Rainer Harley Urm / Hanna Lotta Kadarpik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 62) Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 61) Rainer Harley Urm / Hanna Lotta Kadarpik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 62) Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 61) Rainer Harley Urm / Hanna Lotta Kadarpik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 62) Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 61) Rainer Harley Urm / Hanna Lotta Kadarpik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 62) Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 61) Rainer Harley Urm / Hanna Lotta Kadarpik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| 62) Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 
A : Merja Ylönen-Leino
B : Rauno Leino
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Sergey Belyayev