Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 10 | Tuomas Virtala / Maria Määttänen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 11 | Andi Lisha / Veera Mansikkaniemi | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 7. |
| 12 | Leo Saari / Aada Junnonen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | Erik Krusell / Ronja Lammi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 19 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 14 | Eemu Lala / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 15 | Kalle Räisänen / Alisa Degteva | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 16 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 17 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 8. |
A : Merja Ylönen-Leino
B : Rauno Leino
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Sergey Belyayev