Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
66 | Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | Spiral Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
70 | Vitali Retsnoi / Kersti Retsnaja | DC Laguun Estonia | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
72 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
73 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
74 | Mikko Hanski / Johanna Elers | La´Team Kaarina | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : Merja Ylönen-Leino
B : Rauno Leino
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Sergey Belyayev