Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 73 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 74 | Mikko Hanski / Johanna Elers | La´Team Kaarina | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 75 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | ||||||
| 77 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | ||||||
A : Merja Ylönen-Leino
B : Rauno Leino
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Sergey Belyayev