Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
120 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||||
121 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | Final | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2. | ||||||
124 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep Lohja | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4. | ||||||
125 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1. |
A : Merja Ylönen-Leino
B : Rauno Leino
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Sergey Belyayev