Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marlon Hellaste / Kertu Kuklase 2 1 2 2 2 5 2 2
85) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 2 4 4 4 5 4 4
86) Daniil Shvets / Laura-Liis Põllu 3 4 3 3 3 4 3 3
88) Karl Kristjan Lillepea / Kätliin Kask 1 3 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marlon Hellaste / Kertu Kuklase 1 1 1 2 1 4 1 3
85) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 3 3 4 5 4 8
86) Daniil Shvets / Laura-Liis Põllu 3 3 4 4 3 3 3 6
88) Karl Kristjan Lillepea / Kätliin Kask 2 2 2 1 2 5 2 3
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marlon Hellaste / Kertu Kuklase 2 2 1 2 1 5 2 5
85) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 5 4 12
86) Daniil Shvets / Laura-Liis Põllu 3 3 3 3 3 5 3 9
88) Karl Kristjan Lillepea / Kätliin Kask 1 1 2 1 2 3 1 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marlon Hellaste / Kertu Kuklase 1 1 1 2 2 3 1 6
85) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 5 4 16
86) Daniil Shvets / Laura-Liis Põllu 3 3 3 3 3 5 3 12
88) Karl Kristjan Lillepea / Kätliin Kask 2 2 2 1 1 5 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Marlon Hellaste / Kertu Kuklase 1 1 1 1 2 4 1 7
85) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 3 4 4 3 4 5 4 20
86) Daniil Shvets / Laura-Liis Põllu 4 3 3 4 3 3 3 15
88) Karl Kristjan Lillepea / Kätliin Kask 2 2 2 2 1 5 2 8

A : Jurijs Trosenko

B : Maria Kangasaho

C : Satu Suomi

D : Santtu Otsamo

E : Juha Leskinen