Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 84 | Marlon Hellaste / Kertu Kuklase | Danceland Estonia | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1. | ||||||
| 85 | Jorgen Janter / Inger Uutsalu | NGO Danceland Estonia | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 86 | Daniil Shvets / Laura-Liis Põllu | Tantsustuudio Impulse Estonia | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 88 | Karl Kristjan Lillepea / Kätliin Kask | Danceland Estonia | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||||
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen