Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 102) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||||
| 104) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 105) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 4 | 4 | ||||||
| 106) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 107) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 108) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 102) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 104) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 105) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 106) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 107) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 108) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 7 | ||||||
| 102) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 104) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 105) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 11 | ||||||
| 106) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 107) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 108) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 102) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 104) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 105) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||||||
| 106) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 107) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | ||||||
| 108) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||
| 102) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 104) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 105) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| 106) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 107) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 108) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 30 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen