Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
101 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||||
102 | Frans Jokipii / Nella Jussilainen | Star Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3. | ||||||
104 | Lauri Lotila / Fiona Hedberg | Nick's Dancing Lahti | Final | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7. | ||||||
105 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team Kaarina | Final | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5. | ||||||
106 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team Kaarina | Final | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2. | ||||||
107 | Ville Kairamo / Anna Kairamo | DanceTeam Tampere | Final | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6. | ||||||
108 | Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | Vakita Vantaa | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4. |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen