Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
144) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
150) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 11 | |||||
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
144) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 8 | |||||
150) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 11 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 16 | |||||
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (8) | 2 | 4 | |||||
144) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
150) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (11) | 6 | 22 | |||||
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
144) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 14 | |||||
150) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 22 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 7 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
144) Jari Salo / Kristiina Salo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 16 | |||||
150) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen