Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 134 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 16 | ||||
| Final | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 135 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 136 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| 138 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 141 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 142 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 14. |
| 144 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 145 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 15. |
| 146 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 147 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| Final | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 148 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 13. |
| 149 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 13 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 150 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 18 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 151 | Timo Sojola / Pirjo Sojola | Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 152 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 11 | ||||
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen