Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
136) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
137) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
139) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
143) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
136) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
137) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
139) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
143) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
136) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
137) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
139) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
143) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 11 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 21 | |||||
136) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 23 | |||||
137) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
139) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||
143) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
136) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 28 | |||||
137) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
139) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
141) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 16 | |||||
143) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 19 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen