Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 135 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 18 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 136 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 137 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 138 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | 7.-8. |
| 139 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 141 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 142 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
| 143 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 144 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 7.-8. |
| 145 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen