Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
156) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
157) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
158) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
159) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
156) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
157) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
158) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
159) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 6 | |||
156) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
157) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 9 | |||
158) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
159) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 7 | ||||
156) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
157) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 3 | 12 | ||||
158) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
159) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 1.5 | 8.5 | |
156) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
157) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 3 | 15 | ||||
158) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 1.5 | 6.5 | |
159) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen