Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
154 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | MiUrTa Mikkeli | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
155 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
156 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi Jämsä | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
157 | Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen