Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
162) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
166) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
167) Markus Särkkä / Maija Raussi | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
168) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
162) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 11 | |||||
166) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
167) Markus Särkkä / Maija Raussi | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 11 | |||||
168) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
162) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
166) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
167) Markus Särkkä / Maija Raussi | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
168) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
162) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
166) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 5 (22) | 4.5 | 16.5 | ||||
167) Markus Särkkä / Maija Raussi | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 23 | |||||
168) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 (22) | 4.5 | 13.5 | ||||
170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
162) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25 | |||||
166) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20.5 | |||||
167) Markus Särkkä / Maija Raussi | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 28 | |||||
168) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | |||||
170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen