Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
161 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
162 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||||
163 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
164 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3. | ||||||
166 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4. | ||||||
167 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6. |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen