Samba
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
22) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
23) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
22) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
23) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
22) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
23) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
22) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
23) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
22) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
23) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
F : Sami Helenius