Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
52 | Jan Tambet Janter / Merit-Marie Metsaviir | NGO Danceland Estonia | Final | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
53 | Arti Neemelo / Teele Toobal | Danceland Estonia | Final | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3. | ||||||
55 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu Oulu | Final | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2. | ||||||
56 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | Tanssiklubi Master Helsinki | Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6. | ||||||
59 | Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova | Tantsustuudio Impulse Estonia | Final | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4. | ||||||
60 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen