Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 10 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (22) | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 17 | ||||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | ||||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 4 | 18 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 19 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 (22) | 5 (29) | 5.5 | 28.5 | |||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 (22) | 5 (29) | 5.5 | 23.5 | |||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 33.5 | ||||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 42 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 29.5 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 (17) | 5 (31) | 6.5 | 40 | |||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 (17) | 5 (31) | 6.5 | 48.5 | |||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 34.5 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||
44) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 | ||||||
46) Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 55.5 | ||||||
47) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 23 | ||||||
48) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||
49) Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 40.5 | ||||||
50) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 |
A : Jurijs Trosenko
B : Maria Kangasaho
C : Satu Suomi
D : Santtu Otsamo
E : Juha Leskinen