Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
58) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
59) Lars Husberg / Maria Tallberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
58) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
59) Lars Husberg / Maria Tallberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
58) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
59) Lars Husberg / Maria Tallberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Anni Routila
C : Markus Ranta
D : Alisa Heino
E : Jouni Lehtiranta