Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
44) Okko Haatainen / Mira Gröhn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
46) Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
44) Okko Haatainen / Mira Gröhn | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
46) Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
44) Okko Haatainen / Mira Gröhn | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
46) Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
44) Okko Haatainen / Mira Gröhn | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
46) Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
44) Okko Haatainen / Mira Gröhn | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
46) Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
44) Okko Haatainen / Mira Gröhn | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||
46) Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 |
A : Matti Heikkilä
B : Soile Näsänen
C : Toni Tuominen
D : Santtu Otsamo
E : Carola Tuokko