Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
31) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
32) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
33) Kristiina Kanerva / Anu Kauppi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
64) Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
31) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
32) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||
33) Kristiina Kanerva / Anu Kauppi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 6 | ||||
64) Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
31) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
32) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
33) Kristiina Kanerva / Anu Kauppi | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||||
64) Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 19 | ||||
31) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
32) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
33) Kristiina Kanerva / Anu Kauppi | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 14 | ||||
64) Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
31) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
32) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||
33) Kristiina Kanerva / Anu Kauppi | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 18 | ||||
64) Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 16 |
A : Matti Heikkilä
B : Soile Näsänen
C : Toni Tuominen
D : Santtu Otsamo
E : Carola Tuokko