Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
26) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
26) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||
26) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
26) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
26) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 |
A : Matti Heikkilä
B : Soile Näsänen
C : Toni Tuominen
D : Santtu Otsamo
E : Carola Tuokko