Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
24) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||
25) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
24) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
25) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 2 | 6 | ||||
24) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||
25) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 8 | ||||
24) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||
25) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||||
22) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | ||||
23) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
24) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
25) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
A : Matti Heikkilä
B : Soile Näsänen
C : Toni Tuominen
D : Santtu Otsamo
E : Carola Tuokko