Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 37 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Tanssiurheiluseura Rolling Vaasa | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 41 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 42 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 46 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 54 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Matti Heikkilä
B : Soile Näsänen
C : Toni Tuominen
D : Santtu Otsamo
E : Carola Tuokko