Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
37 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Tanssiurheiluseura Rolling Vaasa | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
38 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
39 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi Dance Sport Helsinki | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
41 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||||
42 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4. |
A : Matti Heikkilä
B : Soile Näsänen
C : Toni Tuominen
D : Santtu Otsamo
E : Carola Tuokko