Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
48) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
49) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
48) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
49) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
48) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
49) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
48) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
49) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
48) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
49) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo