Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
54) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
55) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
54) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
55) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
54) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
55) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
54) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
55) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
54) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
55) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo