Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 76) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 77) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 76) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 77) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 76) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 77) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 76) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 77) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 76) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 77) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo