Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 82) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 83) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 84) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 86) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||
| 82) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 83) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 84) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 86) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 11 | ||||
| 82) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 83) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 84) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 86) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 12 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 14 | ||||
| 82) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
| 83) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 84) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 86) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 16 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 82) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 83) Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 8 | ||||
| 84) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||
| 86) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo