Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 90) Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 91) Mikko Hanski / Johanna Elers | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 92) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | ||||
| 95) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 | ||||
| 90) Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 91) Mikko Hanski / Johanna Elers | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||
| 92) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 9 | ||||
| 95) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 (6) | 5 | 9 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 90) Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 10 | ||||
| 91) Mikko Hanski / Johanna Elers | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 92) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 12 | ||||
| 95) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 14 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 90) Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 14 | ||||
| 91) Mikko Hanski / Johanna Elers | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 92) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 17 | ||||
| 95) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 90) Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 91) Mikko Hanski / Johanna Elers | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 92) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||||
| 95) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo