Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
110) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
111) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
110) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
111) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
110) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
111) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
110) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
111) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
110) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
111) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo