Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | ||||
| 25) Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 3 | |||
| 26) Arkhip Senko / Zoia Senko | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | |||
| 28) Arttu Ainoa / Minea Tillan | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 25) Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||
| 26) Arkhip Senko / Zoia Senko | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Minea Tillan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||
| 24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 7 | ||||
| 25) Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 26) Arkhip Senko / Zoia Senko | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 7 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Minea Tillan | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | ||||
| 24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 9.5 | ||
| 25) Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 26) Arkhip Senko / Zoia Senko | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 9.5 | ||
| 28) Arttu Ainoa / Minea Tillan | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Samuel Lindqvist / Isla Valanne | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 19 | ||||
| 24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11.5 | ||||
| 25) Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 26) Arkhip Senko / Zoia Senko | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 12.5 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Minea Tillan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Paolo Ventura
E : Santtu Otsamo