Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
160 | Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | Team Elite Tampere | Final | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5. | |||||||
161 | Johannes Pöntinen / Paula Perälä | Team Elite Tampere | Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3. | |||||||
162 | Lauri Ikonen / Emmi Saarinen | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||
163 | Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||||
164 | Juha Jaakko Tapani Korhonen / Reetta Maria Elviira Talonen | Spiral Tampere | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2. | |||||||
165 | Roope Kalevi Antero Korhonen / Nea Minka Merika Numminen | Spiral Tampere | Final | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4. |
A : Rauno Leino
B : Luca Rossignoli
C : Jore Aitamurto
D : Maria Kangasaho
E : Maija Salminen