Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 80 | Kalle Räisänen / Alisa Degteva | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 81 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 7. |
| 82 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 26 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 83 | Eemu Lala / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 85 | Tuomas Virtala / Maria Määttänen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 86 | Daniel Maziljauskas / Maria Vishnevskaya | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 23 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 87 | Väinö Paakki / Kerttu Enroos | La'Team Kaarina | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 88 | Theo Lydman / Ella Maukkonen | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 89 | Edvin Vanhanen / Essa Linnainmaa | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 26 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
A : Rauno Leino
B : Luca Rossignoli
C : Jore Aitamurto
D : Maria Kangasaho
E : Maija Salminen