Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
130 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho Kouvola | Final | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3. | |||||
131 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. | |||||
132 | Juha Tapio / Tiina Talvitie | Vakita Vantaa | Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
133 | Matti Teräsranta / Iina Kiri | Have Step Hamina | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | |||||
142 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4. |
A : Rauno Leino
B : Luca Rossignoli
C : Jore Aitamurto
D : Maria Kangasaho
E : Maija Salminen