Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Martti Paakki / Anniina Pulli | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
51) Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
52) Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
53) Max Huovila / Loviisa Luova | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
54) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
55) Casper Kaistila / Sofie Aalto | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
51) Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
52) Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
53) Max Huovila / Loviisa Luova | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
54) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
55) Carper Kaistila / Sofie Aalto | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 | 9 | |||||
51) Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
52) Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
53) Max Huovila / Loviisa Luova | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
54) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
55) Casper Kaistila / Sofie Aalto | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
51) Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
52) Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
53) Max Huovila / Loviisa Luova | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
54) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
55) Casper Kaistila / Sofie Aalto | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Martti Paakki / Anniina Pulli | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 | 15 | |||||
51) Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 9 | |||||
52) Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
53) Max Huovila / Loviisa Luova | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 22 | |||||
54) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 (5) | 3 | 27 | |||||
55) Casper Kaistila / Sofie Aalto | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 25 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Martti Paakki / Anniina Pulli | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
51) Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 5 (13) | 2 | 11 | |||
52) Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
53) Max Huovila / Loviisa Luova | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | |||||
54) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 4 (9) | 3 | 30 | |||
55) Casper Kaistila / Sofie Aalto | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 31 |
A : Rauno Leino
B : Luca Rossignoli
C : Jore Aitamurto
D : Maria Kangasaho
E : Maija Salminen