Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
148) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
149) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
148) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
149) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
148) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
149) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
148) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
149) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
148) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
149) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Harri Antikainen
B : Timo Pukkila
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Hyvärinen
E : Soile Näsänen