Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 106 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3. | ||||||
| 107 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6. | ||||||
| 108 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | Oikea Rytmi Pori | Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 109 | Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | Foksi Jämsä | Final | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4. | ||||||
| 110 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi Dance Sport Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2. | ||||||
| 112 | Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | Spiral Tampere | Final | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5. | ||||||
A : Santtu Otsamo
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Matti Heikkilä