Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 114 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
| 115 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | Oikea Rytmi Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 116 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 118 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 121 | Mikko Hanski / Johanna Elers | La'Team Kaarina | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 3. |
| Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 122 | Hannu Salminen / Taina Puujalka | Foksi Jämsä | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 123 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 7. |
| 124 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
A : Santtu Otsamo
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Matti Heikkilä