Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 137) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 138) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Johannes Org / Natalja Org | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 137) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 138) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 137) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 138) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 137) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| 138) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 137) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
| 138) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
A : Santtu Otsamo
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Matti Heikkilä