Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
161 | Sakari Modig / Karina Vangonina | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
162 | Petri Sipola / Ida Asumaniemi | Dance Flow Kuopio | Final | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||
164 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | Final | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4. | |||||
166 | Marko Ikonen / Daniela Söderström | Star Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
199 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. |
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Maija Salminen
D : Jurijs Trosenko
E : Juha Leskinen